nga
Modelo | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Rate sa Pag-agos | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Pagsala | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Inlet Water Temp | 5-38 ℃ | |
Inlet nga Tubig Pressure | 200-400Kpa | |
Operating Temperatura | 4-40 ℃ | |
Pagkonsumo sa kuryente | Dili-kuryente | |
Mga Dimensyon (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Ang kinabuhi sa serbisyo magkalainlain sumala sa rate sa pag-agos, linya sa impluwensya |